简要描述:
- 获取报告接口
接口版本:
| 版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 孙程 | 2019-09-18 |
请求URL:
- 域名 http://192.168.1.167/chachebaobei/PHP/public/
- 域名 + module/api/chachebaobei/get_report
请求方式:
- get
请求头:
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | string | |
| Content-MD5 | 是 | string |
请求参数:
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 用户授权信息 |
| id | 是 | int | 报告id |
返回示例:
正确时返回(例子):
错误时返回(例子):
返回参数说明:
返回报告参数说明:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| car_id | int | 车辆信息id |
| Vin | string | 车架号 |
| OrderId | string | 数据平台订单号 |
| type | int | 报告类型:0=维保 1=出险 |
| lasttime | string | 最后入店时间 |
| MaximumMileage | int | 最后入店公里数 |
| MaintenanceTimes | int | 维修记录数 |
| last_news | int | 最新记录时间 |
| year | string | 生产年份 |
| number1 | int | 出险事故数 |
| amout | float | 事故总金额 |
| OdometerRecords | int | 里程表是否正常 0=暂无 1=正常 2=异常 |
| engine | int | 发动机是否正常 0=暂无 1=正常 2=异常 |
| StructuralRecording | int | 结构部件是否正常 0=暂无 1=正常 2=异常 |
| AirbagRecord | int | 安全气囊是否正常 0=暂无 1=正常 2=异常 |
| accident | int | 是否发送 重大事故 0=暂无 1=正常 2=异常 |
| firecar | int | 是否火烧车 0=暂无 1=正常 2=异常 |
| watercar | int | 是否水淹车 0=暂无 1=正常 2=异常 |
| Transmission | int | 变速器,变速箱是否正常 0=暂无 1=正常 2=异常 |
| status | int | 查询结果:0=查询中 1=查询成功 2=查询失败 |
| create_at | int | 查询时间 |
| Models | string | 车型名称 |
| Brand | string | 品牌名称 |
| ReportTime | string | 报告时间 |
| Exhaust | string | 排量 |
| customeorder | string | 自定义订单号 |
返回维保记录说明:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| item | tring | 维修项目 |
| materials | string | 更换材料 或 保养内容 |
| type | int | 维保类型 |
| mileage | int | 公里数 |
| time | string | 维保时间 |
返回事故记录说明:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| desc | string | 事故情况 |
| item | string | 维修项目 |
| materials | string | 更换材料 |
| type | int | 事故类型 |
| amout | int | 事故金额 |
| time | string | 事故时间 |
备注:
- 更多返回错误代码请看下面
200 请求成功
400 请求失败
文档更新时间: 2019-09-22 19:44 作者:jetsamsun